| Дата формирования | 02.05.2023 |
| Дата утверждения | 01.01.2023 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" |
| Код учреждения | 043Ж8915 |
| ИНН | 2438301380 |
| КПП | 243801001 |
| Период формирования | 2022 |
| Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2438301380 КПП 243801001 |
| КОДЫ | |||
| Форма по ОКУД | 0503721 | ||
| на 01 января 2023г. | Дата | 01.01.2023 | |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЮХТЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" | по ОКПО | 99417455 |
| ИНН | 2438301380 | ||
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | Тюхтетский муниципальный округ | по ОКТМО | 04555000101 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | по ОКПО | 02196763 |
| ИНН | 2438001844 | ||
| Глава по БК | |||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 9 582 097,20 | 35 333 205,52 | 362 590,00 | 45 277 892,72 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 32 433 735,74 | 362 590,00 | 32 796 325,74 |
| в том числе: | ||||||
| Доходы от оказания платных услуг | 040 | 131 | 0,00 | 32 433 735,74 | 362 590,00 | 32 796 325,74 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 9 582 097,20 | 0,00 | 9 582 097,20 | |
| в том числе: | ||||||
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 9 582 097,20 | 0,00 | 9 582 097,20 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -88 152,72 | 0,00 | -88 152,72 |
| в том числе: | ||||||
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -88 152,72 | 0,00 | -88 152,72 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 2 987 622,50 | 0,00 | 2 987 622,50 |
| в том числе: | ||||||
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 2 987 622,50 | 0,00 | 2 987 622,50 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 7 922 661,20 | 35 440 496,38 | 387 324,98 | 43 750 482,56 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 27 069 136,92 | 1 400,00 | 27 070 536,92 |
| в том числе: | ||||||
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 20 790 378,33 | 0,00 | 20 790 378,33 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 2 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 6 277 758,59 | 0,00 | 6 277 758,59 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 7 922 661,20 | 3 597 412,47 | 56 767,90 | 11 576 841,57 |
| в том числе: | ||||||
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 136 083,60 | 330,00 | 136 413,60 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 971 035,75 | 0,00 | 1 971 035,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 7 678 614,00 | 1 134 241,12 | 2 400,00 | 8 815 255,12 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 244 047,20 | 356 052,00 | 54 037,90 | 654 137,10 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 106 162,37 | 0,00 | 106 162,37 |
| в том числе: | ||||||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 106 162,37 | 0,00 | 106 162,37 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 4 667 250,05 | 329 157,08 | 4 996 407,13 |
| в том числе: | ||||||
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 3 084 561,70 | 0,00 | 3 084 561,70 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 1 582 688,35 | 329 157,08 | 1 911 845,43 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 534,57 | 0,00 | 534,57 |
| в том числе: | ||||||
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 534,57 | 0,00 | 534,57 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | 1 659 436,00 | -107 290,86 | -24 734,98 | 1 527 410,16 | |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | 1 659 436,00 | -107 290,86 | -24 734,98 | 1 527 410,16 | |
| Налог на прибыль | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | 0,00 | 1 447 496,40 | -40 053,98 | 1 407 442,42 | |
| Чистое поступление основных средств | 320 | 0,00 | 1 577 815,80 | 0,00 | 1 577 815,80 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 659 436,00 | 5 041 267,52 | 15 319,00 | 6 716 022,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 659 436,00 | 3 463 451,72 | 15 319,00 | 5 138 206,72 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | 0,00 | -130 319,40 | -40 053,98 | -170 373,38 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 1 452 368,95 | 289 103,10 | 1 741 472,05 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 1 582 688,35 | 329 157,08 | 1 911 845,43 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510) | 410 | 1 659 436,00 | -1 554 787,26 | 15 319,00 | 119 967,74 | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | 0,00 | 25 272,97 | 0,00 | 25 272,97 | |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | 0,00 | 113 425,69 | 0,00 | 113 425,69 | |
| в том числе: | ||||||
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 9 582 097,20 | 32 433 735,74 | 362 590,00 | 42 378 422,94 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 9 582 097,20 | 32 320 310,05 | 362 590,00 | 42 264 997,25 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | 0,00 | -88 152,72 | 0,00 | -88 152,72 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 9 826 144,40 | 33 356 791,53 | 412 929,00 | 43 595 864,93 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 9 826 144,40 | 33 444 944,25 | 412 929,00 | 43 684 017,65 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -1 659 436,00 | 1 580 060,23 | -15 319,00 | -94 694,77 | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -1 659 436,00 | 1 541 000,23 | -15 319,00 | -133 754,77 | |
| в том числе: | ||||||
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 9 582 097,20 | 36 786 785,04 | 312 251,00 | 46 681 133,24 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 241 533,20 | 35 245 784,81 | 327 570,00 | 46 814 888,01 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 39 060,00 | 0,00 | 39 060,00 |
